REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR CPNS PEMKAB BLORA PER 15 OKTOBER 2018 PUKUL 07.00 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per formasi sampai dengan 15 Oktober 2018 Pukul 07.00 WIB
Untuk mengetahui pendaftar per lokasi formasi dapat di lihat pada link dibawah berikut :
REKAP JUMLAH PENDAFTAR PER LOKASI FORMASI
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 15 Oktober 2018 Pukul 07.00 WIB
FORMASI | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PENDAFTAR |
ANALIS INFRASTRUKTUR | 1 | 10 |
ANALIS PERUMAHAN | 1 | 10 |
ANALIS SUMBER DAYA AIR | 1 | 9 |
ANALIS TAMAN | 1 | 1 |
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 55 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 42 |
AUDITOR AHLI PERTAMA | 3 | 16 |
BIDAN TERAMPIL | 4 | 493 |
DOKTER AHLI PERTAMA | 36 | 55 |
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 12 | 11 |
DOKTER SPESIALIS ANASTESIOLOGI AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KESEHATAN ANAK AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN AHLI PERTAMA | 2 | 0 |
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS SYARAF AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS THT DAN KL AHLI PERTAMA | 2 | 1 |
GURU KELAS AHLI PERTAMA | 235 | 1594 |
NUTRISIONIS TERAMPIL | 5 | 20 |
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 4 | 73 |
PERAWAT TERAMPIL | 38 | 505 |
PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 19 | 69 |
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 90 |
SANITARIAN TERAMPIL | 6 | 15 |
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 2 | 19 |
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA | 1 | 7 |
TEKNISI ELEKTRO MEDIS TERAMPIL | 2 | 8 |
TENAGA GURU | 106 | 101 |
TENAGA KESEHATAN | 1 | 0 |
TOTAL | 508 | 3204 |
Untuk mengetahui pendaftar per lokasi formasi dapat di lihat pada link dibawah berikut :
REKAP JUMLAH PENDAFTAR PER LOKASI FORMASI
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 15 Oktober 2018 Pukul 07.00 WIB
JENIS FORMASI | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PENDAFTAR |
HONORER | 107 | 101 |
LULUSAN TERBAIK | 25 | 24 |
PENYANDANG DISABILITAS | 5 | 2 |
UMUM | 371 | 3077 |
TOTAL | 508 | 3204 |