REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR CPNS PEMKAB BLORA PER 10 OKTOBER 2018 PUKUL 07.00 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per formasi sampai dengan 10 Oktober 2018 Pukul 07.00 WIB
Untuk mengetahui pendaftar per lokasi formasi dapat di lihat pada link dibawah berikut :
REKAP JUMLAH PENDAFTAR PER LOKASI FORMASI
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 09 Oktober 2018 Pukul 08.00 WIB
FORMASI | JUMLAH FORMASI |
JUMLAH PENDAFTAR |
ANALIS INFRASTRUKTUR | 1 | 6 |
ANALIS PERUMAHAN | 1 | 7 |
ANALIS SUMBER DAYA AIR | 1 | 8 |
ANALIS TAMAN | 1 | 0 |
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 43 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 34 |
AUDITOR AHLI PERTAMA | 3 | 12 |
BIDAN TERAMPIL | 4 | 426 |
DOKTER AHLI PERTAMA | 36 | 45 |
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 12 | 11 |
DOKTER SPESIALIS ANASTESIOLOGI AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KESEHATAN ANAK AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN AHLI PERTAMA | 2 | 0 |
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS SYARAF AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS THT DAN KL AHLI PERTAMA | 2 | 1 |
GURU KELAS AHLI PERTAMA | 235 | 1349 |
NUTRISIONIS TERAMPIL | 5 | 19 |
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 4 | 58 |
PERAWAT TERAMPIL | 38 | 391 |
PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 19 | 57 |
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 72 |
SANITARIAN TERAMPIL | 6 | 12 |
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 2 | 13 |
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA | 1 | 5 |
TEKNISI ELEKTRO MEDIS TERAMPIL | 2 | 7 |
TENAGA GURU | 106 | 93 |
TENAGA KESEHATAN | 1 | 0 |
TOTAL | 508 | 2669 |
Untuk mengetahui pendaftar per lokasi formasi dapat di lihat pada link dibawah berikut :
REKAP JUMLAH PENDAFTAR PER LOKASI FORMASI
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 09 Oktober 2018 Pukul 08.00 WIB
JENIS FORMASI | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PENDAFTAR |
HONORER | 107 | 93 |
LULUSAN TERBAIK | 25 | 20 |
PENYANDANG DISABILITAS | 5 | 2 |
UMUM | 371 | 2554 |
TOTAL | 508 | 2669 |