REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR CPNS PEMKAB BLORA PER 9 OKTOBER 2018 PUKUL 05.00 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per formasi sampai dengan 9 Oktober 2018 Pukul 05.00 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 9 Oktober 2018 Pukul 05.00 WIB
FORMASI | JUMLAH FORMASI |
JUMLAH PENDAFTAR |
ANALIS INFRASTRUKTUR | 1 | 6 |
ANALIS PERUMAHAN | 1 | 7 |
ANALIS SUMBER DAYA AIR | 1 | 5 |
ANALIS TAMAN | 1 | 0 |
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 38 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 30 |
AUDITOR AHLI PERTAMA | 3 | 11 |
BIDAN TERAMPIL | 4 | 389 |
DOKTER AHLI PERTAMA | 36 | 38 |
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 12 | 8 |
DOKTER SPESIALIS ANASTESIOLOGI AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KESEHATAN ANAK AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN AHLI PERTAMA | 2 | 0 |
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS SYARAF AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS THT DAN KL AHLI PERTAMA | 2 | 1 |
GURU KELAS AHLI PERTAMA | 235 | 1204 |
NUTRISIONIS TERAMPIL | 5 | 19 |
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 4 | 53 |
PERAWAT TERAMPIL | 38 | 350 |
PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 19 | 52 |
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 63 |
SANITARIAN TERAMPIL | 6 | 11 |
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 2 | 11 |
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA | 1 | 5 |
TEKNISI ELEKTRO MEDIS TERAMPIL | 2 | 7 |
TENAGA GURU | 106 | 89 |
TENAGA KESEHATAN | 1 | 0 |
TOTAL | 508 | 2397 |
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 9 Oktober 2018 Pukul 05.00 WIB
JENIS FORMASI | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PENDAFTAR |
HONORER | 107 | 89 |
LULUSAN TERBAIK | 25 | 18 |
PENYANDANG DISABILITAS | 5 | 2 |
UMUM | 371 | 2288 |
TOTAL | 508 | 2397 |