REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR CPNS PEMKAB BLORA PER 6 OKTOBER 2018 PUKUL 09.30 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per formasi sampai dengan 6 Oktober 2018 Pukul 09.30 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 6 Oktober 2018 Pukul 09.30 WIB
FORMASI | JUMLAH FORMASI |
JUMLAH PENDAFTAR |
ANALIS INFRASTRUKTUR | 1 | 4 |
ANALIS PERUMAHAN | 1 | 2 |
ANALIS SUMBER DAYA AIR | 1 | 3 |
ANALIS TAMAN | 1 | 0 |
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 30 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 24 |
AUDITOR AHLI PERTAMA | 3 | 8 |
BIDAN TERAMPIL | 4 | 320 |
DOKTER AHLI PERTAMA | 36 | 32 |
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 12 | 7 |
DOKTER SPESIALIS ANASTESIOLOGI AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KESEHATAN ANAK AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN AHLI PERTAMA | 2 | 0 |
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS SYARAF AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS THT DAN KL AHLI PERTAMA | 2 | 1 |
GURU KELAS AHLI PERTAMA | 235 | 972 |
NUTRISIONIS TERAMPIL | 5 | 17 |
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 4 | 40 |
PERAWAT TERAMPIL | 38 | 298 |
PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 19 | 46 |
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 57 |
SANITARIAN TERAMPIL | 6 | 8 |
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 2 | 9 |
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA | 1 | 5 |
TEKNISI ELEKTRO MEDIS TERAMPIL | 2 | 5 |
TENAGA GURU | 106 | 0 |
TENAGA KESEHATAN | 1 | 0 |
TOTAL | 508 | 1888 |
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 6 Oktober 2018 Pukul 09.30 WIB
JENIS FORMASI | JUMLAH FORMASI | JUMLAH PENDAFTAR |
HONORER | 107 | 0 |
LULUSAN TERBAIK | 25 | 14 |
PENYANDANG DISABILITAS | 5 | 1 |
UMUM | 371 | 1873 |
TOTAL | 508 | 1888 |