REKAPITULASI JUMLAH PENDAFTAR CPNS PEMKAB BLORA PER 8 OKTOBER 2018 PUKUL 08.00 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per formasi sampai dengan 8 Oktober 2018 Pukul 08.00 WIB
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 6 Oktober 2018 Pukul 09.30 WIB
FORMASI | JUMLAH FORMASI |
JUMLAH PENDAFTAR |
ANALIS INFRASTRUKTUR | 1 | 6 |
ANALIS PERUMAHAN | 1 | 5 |
ANALIS SUMBER DAYA AIR | 1 | 4 |
ANALIS TAMAN | 1 | 0 |
APOTEKER AHLI PERTAMA | 8 | 34 |
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL | 6 | 28 |
AUDITOR AHLI PERTAMA | 3 | 9 |
BIDAN TERAMPIL | 4 | 369 |
DOKTER AHLI PERTAMA | 36 | 38 |
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA | 12 | 7 |
DOKTER SPESIALIS ANASTESIOLOGI AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KESEHATAN ANAK AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN AHLI PERTAMA | 2 | 0 |
DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS SYARAF AHLI PERTAMA | 1 | 0 |
DOKTER SPESIALIS THT DAN KL AHLI PERTAMA | 2 | 1 |
GURU KELAS AHLI PERTAMA | 235 | 1127 |
NUTRISIONIS TERAMPIL | 5 | 17 |
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | 4 | 49 |
PERAWAT TERAMPIL | 38 | 332 |
PEREKAM MEDIS TERAMPIL | 19 | 50 |
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | 6 | 62 |
SANITARIAN TERAMPIL | 6 | 10 |
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA | 2 | 11 |
TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA | 1 | 5 |
TEKNISI ELEKTRO MEDIS TERAMPIL | 2 | 6 |
TENAGA GURU | 106 | 76 |
TENAGA KESEHATAN | 1 | 0 |
TOTAL | 508 | 2246 |
Rekapitulasi Pendaftaran CPNS Kab. Blora per jenis formasi sampai dengan 6 Oktober 2018 Pukul 09.30 WIB
JENIS FORMASI | JUMLAH FORMASI |
JUMLAH PENDAFTAR |
HONORER | 107 | 76 |
LULUSAN TERBAIK | 25 | 18 |
PENYANDANG DISABILITAS | 5 | 1 |
UMUM | 371 | 2151 |
TOTAL | 508 | 2246 |